產品展廳
連云港黃??碧郊夹g有限公司(原連云港黃海機械股份有限公司)是我國鉆孔機械行業從事地質勘探、煤層氣鉆采、工程基樁鉆孔和非開挖管線鋪設成套技術裝備設計與制造的企業,是國家級高新技術企業,設有江蘇省級企業技術中心。
泥漿泵
瀏覽量 :
所屬分類:
配套輔具
概要信息:
產品描述
產品簡介
HBW系列泥漿泵為臥式活塞泵,具有單缸、雙缸、三缸、單作用與雙作用等幾種結構形式,適用于地質鉆進過程中輸送泥漿或水等沖洗液,是巖心鉆進、工程勘察、水文水井鉆進與油氣井鉆進的主要輔助設備之一,也可用于石油、化工、食品加工等領域的多種介質輸送。
技術特點
暫無內容
性能參數
型 號 | HBW-150、150C、D、M | HBW-250、250C、D、M | HBW-320、320C、D、M | HBW-300/12 | |||
型 式 | 三缸單作用活塞泵 | 三缸單作用活塞泵 | 三缸單作用活塞泵 | ||||
行程 | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
(mm) | |||||||
缸徑 | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
(mm) | |||||||
泵速 | 222 130 86 57 | 200 116 | 200 116 | 214 153 | 214 153 | 206 151 | |
(min-1) | 183 107 71 47 | 72 42 | 72 42 | 109 78 | 109 78 | 112 82 | |
流量 | 150 90 58 38 | 250 145 | 166 96 | 320 230 | 180 130 | 300 220 | |
(L/min) | 125 72 47 32 | 90 52 | 60 35 | 165 118 | 92 66 | 160 120 | |
輸出壓力 | 1.8 3.2 4.8 7.0 | 2.5 4.5 | 4.0 6.0 | 4.0 5.0 | 6.0 8.0 | 6.0 8.0 | |
(Mpa) | 2.3 4.0 6.0 7.0 | 6.0 6.0 | 7.0 7.0 | 6.0 8.0 | 9.0 10.0 | 10.0 12.0 | |
驅動功率 | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
(Kw) | |||||||
吸水管直徑 | 50 | 75 | 76 | ||||
(mm) | |||||||
排水管直徑 | 32 | 50 | 51 | ||||
(mm) | |||||||
質量 | 泵 | 500 | 650 | 750 | |||
(Kg) | 泵組 | 516(電動機) | 1000(柴油機) | ||||
適合鉆進深度 | 金剛石鉆進<1500 | 金剛石鉆進<1500 | 金剛石鉆進<1500 | 金剛石鉆進<1500 | |||
(m) | 硬質合金鉆進<1000 | 硬質合金鉆進<1000 | 硬質合金鉆進<1000 | ||||
與非開挖鉆機配套使用 | |||||||
外型尺寸 | 1840×795×995 | 1100×995×650 | 1280×855×750 | 2013×940×1130 | |||
(mm) | |||||||
動力機型式:C-柴油機、D-電動機、M-液壓馬達 |
下一篇
鉆桿